| 鲜花速递服务 | ||
| 服务范围 | 市内五区 | |
| 任务时限 | 订单生效后3小时内完成配送 | |
| 基础价格 | 10元/单 | |
| 配置项 | 贺卡服务 | 免费 |
| 实物拍照 | 免费 | |
| 短信提醒 | 免费 | |
| 近郊送花 | +50元 | |
| 晚间送花 | +30元 | |
| 定时送花 | +10元 | |
| 加急送花 | +20元 | |
| 代送便当、快餐服务 | ||
| 服务范围 | 代送必胜客、肯德基、麦当劳等快餐 偏远地区接受提前预订 | |
| 任务时限 | 订单生效后3小时内完成配送 | |
| 基础价格 | 白天:20元/单(冬季 8点~17点30 夏季:8点~18点30) 晚间:30元/单 | |
| 配置项 | 贺卡服务 | +5元 |
| 实物拍照 | 免费 | |
| 短信提醒 | 免费 | |
| 近郊送货 | +50元 | |
| 购物小票提供 | 免费 | |
| 加急办理 | +20元 | |
| 商品代购类服务 | ||
| 服务范围 | 品牌蛋糕速递;超市、商场商品代购等 | |
| 任务时限 | 订单生效后3小时内完成配送 | |
| 基础价格 | 20元/单 | |
| 配置项 | 贺卡服务 | +5元 |
| 实物拍照 | 免费 | |
| 短信提醒 | 免费 | |
| 近郊送货 | +50元 | |
| 购物小票提供 | 免费 | |
| 加急办理 | +20元 | |
| 排队等候类服务 | ||
| 基本服务范围 | 排队地点需在市区 | |
| 基础价格 | 30元/单 (2小时内) | |
| 配置项 | 延长时间 | 15元/小时 |
| 夜间排队 | 30元/小时 | |
| 人事关系类跑腿 | ||
| 服务范围 | 办理与人事、户口、档案等相关的跑腿服务;如因客户资料不全或有误等客观因素未成功办理按基础价格60%收取跑腿费 | |
| 基础价格 | 50元/单 | |
| 配置项 | 彩色打印 | 3元/张 |
| 黑白打印 | 1元/张 | |
| 短信提醒 | 免费 | |
| 重要资料保管 | +30元 | |
| 沟通联络 | +20元 | |
| 加急办理 | +50元 | |
| 国内快递费参考价格(限重内) | ||
| 快递 | EMS | 24元(含保险费以及信封费) |
| 顺丰 | 22元 | |
| 申通 | 15元 | |
| 韵达 | 15元 | |
| 圆通 | 15元 | |
以上服务,沈阳本地用户均支持货到付款;异地用户推荐使用支付宝、银行汇款,部分服务也支持货到付款,详细情况请咨询客服人员。
如遇春节、国庆节、五一等节假日(不包括周六周日),各类跑腿服务基础价格可能略有上浮,但不超过50% 。
以上价格仅供参考,具体价格需与客服人员沟通后确定!Tel: 024-62800034 QQ:411495096

